কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২০ জুলাই, ২০২২ এ ০৬:০২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
সাধারণ তথ্যাদি |
| জেলা | বাগেরহাট | |
| উপজেলা | চিতলমারী | |
| সীমানা | উত্তরে মধুমতি নদী, পূর্বে পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলা, দক্ষিণে কচুয়া ও বাগেরহাট সদর উপজেলা এবং পশ্চিমে মোল্লাহাট উপজেলা। | |
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | ২২ কি:মি: | |
| আয়তন | ১৯২ বর্গ কিলোমিটার | |
| জনসংখ্যা | ১৩৮৮১০জন (প্রায়) | |
| পুরুষ | ৬৯৪১৬ জন (প্রায়) | |
| মহিলা | ৬৯৩৯৪ জন (প্রায়) | |
| লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৭২৮ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
| মোট ভোটার সংখ্যা | ৮৮১৮০ জন | |
| পুরুষভোটার সংখ্যা | ৪৪৬৫৬ জন | |
| মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৪৩৫২৪ জন | |
| বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.৩০% | |
| মোট পরিবার(খানা) | টি | |
| নির্বাচনী এলাকা | ৯৫, বাগেরহাট-১ | |
| গ্রাম | ১২৪ টি | |
| মৌজা | ৫৫ টি | |
| ইউনিয়ন | ০৭ টি | |
| পৌরসভা | নাই | |
| এতিমখানা সরকারী | নাই | |
| এতিমখানা বে-সরকারী | ০৭ টি | |
| মসজিদ | ২৬২ টি | |
| মন্দির | ১২৯ টি | |
| নদ-নদী | ৩ টি | |
| হাট-বাজার | ১৫ টি | |
| ব্যাংক শাখা | ০৪ টি | |
| পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ৮ টি | |
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
| ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ১৭ টি | |
| বৃহৎ শিল্প | ০৩ টি |
| কৃষি সংক্রান্ত |
| মোট জমির পরিমাণ | ১৯,২০৬ হেক্টর | |
| নীট ফসলী জমি | ১্২০০ হেক্টর | |
| মোট ফসলী জমি | ২৩,৭০০ হেক্টর | |
| এক ফসলী জমি | ৫,৩০০ হেক্টর | |
| দুই ফসলী জমি | ৭,৭০০ হেক্টর | |
| তিন ফসলী জমি | ১,০০০ হেক্টর | |
| গভীর নলকূপ | নাই | |
| অ-গভীর নলকূপ | ৩৬০ টি | |
| শক্তি চালিত পাম্প | ৪০৩৪ টি | |
| বস্নক সংখ্যা | ১০ টি | |
| বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ২৯,৬০০ মেঃ টন | |
| নলকূপের সংখ্যা |
| শিক্ষা সংক্রান্ত |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০৫ টি | |
| বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২ টি | |
| কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২ টি | |
| জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ২ টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ২৪ টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ৫ টি | |
| দাখিল মাদ্রাসা | ৩ টি | |
| আলিম মাদ্রাসা | ১টি | |
| ফাজিল মাদ্রাসা | ৩ টি | |
| কামিল মাদ্রাসা | নাই | |
| কলেজ(সহপাঠ) | ০৩টি | |
| কলেজ(বালিকা) | ০১ টি | |
| শিক্ষার হার | ৫৬',২% | |
| পুরুষ | ৫৭,৫% | |
| মহিলা | ৫৪,৯% |
| স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
| উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | নাই | |
| বেডের সংখ্যা | ৩১ টি | |
| ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ০৯ টি | |
| কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ০৩ টি | |
| সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ১০ জন | |
| সহকারী নার্স সংখ্যা | নাই |
| ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
| মৌজা | ৫৫ টি | |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৪ টি | |
| পৌর ভূমি অফিস | নাই | |
| মোট খাস জমি | ১১০০'৭২একর | |
| কৃষি | ১০৯০'৭৪ একর | |
| অকৃষি | ৯'৯৮ একর | |
| বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ৬৩৫'৯৬ একর (কৃষি) | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | সাধারণ=২০,৬৬,৩২৯/- | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | সাধারণ=২০,৭১,৩৩৮/- | |
| হাট-বাজারের সংখ্যা | ১২ টি |
| যোগাযোগ সংক্রান্ত |
| পাকা রাস্তা | ৩৬.৭৩ কিঃমিঃ | |
| অর্ধ পাকা রাস্তা | ||
| কাঁচা রাস্তা | ২৬৫'৪৪ কিঃমিঃ | |
| ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ০২ টি | |
| নদীর সংখ্যা | ০২ টি |
| পরিবার পরিকল্পনা |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৪ টি | |
| পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০৩ টি | |
| এম.সি.এইচ. ইউনিট | নাই | |
| সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | জন |
| মৎস্য সংক্রান্ত |
| পুকুরের সংখ্যা | ৬,২০৭ টি | |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | নাই | |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ০১ টি | |
| বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৩,০০০ মেঃ টন | |
| বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৫,০০০ মেঃ টন |
| প্রাণি সম্পদ |
| উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
| পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০১ জন | |
| কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
| পয়েন্টের সংখ্যা | ০৬ টি | |
| উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ৩৭ টি | |
| লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার | অসংখ্য | |
| গবাদির পশুর খামার | ১৪ টি | |
| ব্রয়লার মুরগীর খামার | ২৭ টি |
| সমবায় সংক্রান্ত |
| কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
| মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
| ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৭ টি | |
| বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ২৪ টি | |
| মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
| যুব সমবায় সমিতি লিঃ | নাই | |
| আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০১ টি | |
| কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ১২ টি | |
| পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০৩ টি | |
| মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
| ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
| অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ০৫ টি | |
| চালক সমবায় সমিতি | ১ টি |